Шкала уровней была введена Советом Европы для единообразной оценки владения разными языками. В таблице также представлены традиционные названия уровней, принятые для английского языка, и соответствующие курсы.
Краткая информация об уровнях
Уровень по шкале Совета Европы |
Что Вы можете (более подробная информация представлена ниже) |
Уровень английского языка |
|---|---|---|
| A1 | Понимаете несколько знакомых выражений; можете рассказать о себе и задать основные вопросы, участвовать в простой беседе | Beginner/ False beginner |
| Elementary | ||
| A2 | Можете общаться на базовые темы (семья, магазины, работа и проч.), участвовать в повседневном общении | |
| Pre-Intermediate | ||
| B1 | Можете общаться в большинстве ситуаций повседневной жизни и в путешествиях, составлять несложные тексты, описывать события и свои интересы | |
| Intermediate | ||
| B2 | Понимаете смысл сложного текста; можете общаться на абстрактные темы, в том числе и в области своей специальности; можете спокойно общаться с носителями языка, отстаивать в споре свою точку зрения | |
| Upper-Intermediate | ||
| C1 | Понимаете сложные тексты; можете свободно выражать все свои мысли и эмоции, использовать язык во всех сферах: социальной, профессиональной, академической | |
| Advanced | ||
| C2 | Воспринимаете на слух любую речь и любой текст; можете точно выражать мысли со всеми оттенками значений, анализировать информацию, полученную в письменной и устной форме | |
| Proficiency |